Informacje o zadaniach, kursach i szkoleniach
- O udział w projekcie ubiegać się mogą wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:
- zamieszkujące obszar województwa lubelskiego
- są uczniami/ nauczycielami:
1) Zespół Szkół w Piaskach
2) Zespół Szkół w Trawnikach
3) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
4) Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku
- Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
- Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:
- Uczniowie i nauczyciele mogą brać udział w jednej wybranej formie wsparcia tj. szkolenie/kurs (z wyjątkiem doradztwa zawodowego, staży, zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów).
Zadanie 1 – Studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach
Lp.
| Nazwa (zakres) studiów podyplomowych | liczba nauczycieli |
1 | elektroniczne/mechaniczne | 1 |
2 | grafika komputerowa , administrowanie sieciami, bazy danych | 1 |
3 | przygotowanie pedagogiczne | 1 |
4 | kosmetologia | 1 |
Zadanie 2 – Szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach
Lp. | nazwa | liczba osób | liczba godzin |
1 | Kurs mediacje | 1 | 15 |
2 | Kurs kierownik wycieczek szkolnych | 1 | 15 |
3 | Kurs praca z uczniem metodą eksperymentu | 2 | 15 |
4 | Kurs mechanika pojazdów | 5 | 15 |
5 | Kurs prawo pracy | 1 | 15 |
6 | Kurs CISCO | 1 | w zależności od kursu |
7 | Kurs Sterowniki pojazdów | 4 | w zależności od kursu |
8 | Kurs nowoczesne zabiegi fryzjerskie | 8 | 15 |
Zadanie 3 – Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach
Lp. | nazwa | liczba osób | liczba godzin |
1 | Kurs programowanie 3D | 1 | 180 |
2 | Kurs spawacz | 2 | 180 |
3 | Kurs obrabiarki CNC | 2 | 180 |
Zadanie 4 – Organizacja wizyt studyjnych nauczycieli na uczelniach wyższych
Lp.
| szkoła | liczba nauczycieli |
1 | PCEZ | 22 |
2 | NORWID | 16 |
3 | ZS PIASKI | 16 |
4 | ZS TRAWNIKI | 13 |
Zadanie 5 – Kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach
Lp. | nazwa kursu | liczba osób | liczba godzin/grupę | Termin realizacji |
1 | spawacz TIG | 10 | 210 | II i III kwartał 2021 |
2 | operator wózka | 10 | min. 40 | II i III kwartał 2021 |
3 | operator N hydraulicznych dźwigów samochodowych HDS | 10 | min.20 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
4 | Kurs prawa jazdy kat.B wraz z egzaminem | 10 | min. 60 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
5 | prawo jazdy B+E/ doskonalenia techniki jazdy samochodem ciężarowym | 20 | 150 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
6 | Grafika komputerowa | 10 | 120 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
7 | Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami | 10 | 150 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
8 | stylizacja fryzur - nowoczesne techniki fryzjerskie | 16 | 120 | II i III kwartał 2021 |
8 | Kurs wizażu | 26 | 120 | II i III kwartał 2021 |
9 | tworzenie witryn internetowych | 7 | 120 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
10 | Przeprowadzenie kursu programowanie i | 20 | 140 | II i III kwartał 2021 |
11 | Przeprowadzenie kursu CISCO | 15 | 120 | IV kwartał 2021 i 2022 r. |
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju kursu, ilości godzin i ilości uczestników.
Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie zawodowym.
Zadanie 6 – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach
Lp. | nazwa zajęć | liczba osób/ grup | liczba godzin/grupę |
1 | język obcy branżowy | 38 | 60 |
2 | język polski | 60 | |
3 | matematyka | 60 |
Zadanie 7 – Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów Zespołu Szkół w Piaskach
Lp. | nazwa zajęć | liczba osób | liczba godzin/grupę |
1 | warsztaty umiejętności uczenia się | 38 | 10 |
2 | warsztaty umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy | 38 | 10 |
Zadanie 8 – Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów
Lp. | szkoła
| liczba osób | liczba godzin/grupę |
1 | ZS PIASKI | 135 | 10 |
Zadanie 9 – Staże uczniowskie u pracodawców lokalnych
Lp. | szkoła | liczba uczniów | liczba godzin/osobę | Termin realizacji |
1 | ZS PIASKI | 53 | 150 | VII – VIII 2022 r. |