- Szczegóły
- Katarzyna Król
- Odsłony: 3524
Czy wiecie, co mają wspólnego Mikołaj Kopernik, Przemysław Czarnek i Dawid Dziurka? Wszyscy trzej byli obecni dziś na uroczystości wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. Naprawdę! Jedni ciałem, inni duchem a niektórzy tylko wirtualnie, ale byli :)
- Szczegóły
- Rafał Olszewski
- Odsłony: 3562
8 lutego w Trawnikach i 10 lutego w Piaskach, w Zespole Szkół w Piaskach odbyły się warsztaty dla młodzieży przeprowadzane przez przedstawicieli Fundacji Czas Wolności, zajmującej się problemem handlu ludźmi.
- Szczegóły
- Rafał Olszewski
- Odsłony: 4238
Uczestnictwo w kursach dostępnych w akademii CISCO zapewni:
- Szczegóły
- Rafał Olszewski
- Odsłony: 8157
Plan tygodniowy obowiązuje od dnia 25.09.2023 r.
Poniedziałek
|
| IBST | II BST | III BST |
1 | 8.00 – 8.45 | Praktyczna nauka zawodu | ---------------- | WOS |
2 | 8.50 – 9.35 | ---------------- | Zajęcia kreatywne | |
3 | 9.40 – 10.25 | Język angielski | Historia | |
4 | 10.35 – 11.20 | Język polski | Religia | |
5 | 11.25 – 12.10 | Matematyka | Religia | |
6 | 12.15 – 13.00 | Geografia | Matematyka | |
7 | 13.20 – 14.05 | W-F | Geografia | |
8 | 14.10 - 14.55 |
| W-F |
wtorek
|
| IBST | II BST | III BST |
1 | 8.00 – 8.45 | Praktyczna nauka zawodu | Fizyka | Praktyczna nauka zawodu |
2 | 8.50 – 9.35 | Język polski | ||
3 | 9.40 – 10.25 | Język angielski | ||
4 | 10.35 – 11.20 | W-F | ||
5 | 11.25 – 12.10 | Zajęcia kreatywne | ||
6 | 12.15 – 13.00 | Godz. z wych. | ||
7 | 13.20 – 14.05 |
|
środa
|
| I BST | II BST | III BST |
1 | 8.00 – 8.45 | EDB | ---------------- | Praktyczna nauka zawodu |
2 | 8.50 – 9.35 | Matematyka | W-F | |
3 | 9.40 – 10.25 | Historia | Matematyka | |
4 | 10.35 – 11.20 | Matematyka | Historia | |
5 | 11.25 – 12.10 | Godz. z wych. | Religia | |
6 | 12.15 – 13.00 | Geografia | Religia | |
7 | 13.20 – 14.05 | Religia |
| |
8 | 14.10 - 14.55 | Religia |
|
|
Czwartek
|
| IBST | II BST | III BST |
1 | 8.00 – 8.45 | Język angielski | Praktyczna nauka zawodu | Praktyczna nauka zawodu |
2 | 8.50 – 9.35 | Język polski | ||
3 | 9.40 – 10.25 | Historia i społ. | ||
4 | 10.35 – 11.20 | W-F | ||
5 | 11.25 – 12.10 | W-F | ||
6 | 12.15 – 13.00 | Fizyka | ||
7 | 13.20 – 14.05 | Biznes i zarządzanie | ||
8 | 14.10 - 14.55 | Informatyka |
Piątek
|
| IBST | II BST | III BST |
1 | 8.00 – 8.45 | Język angielski | Praktyczna nauka zawodu | Fizyka |
2 | 8.50 – 9.35 | Biznes i zarządzanie | Język angielski | |
3 | 9.40 – 10.25 | Język polski | Godz z wych. | |
4 | 10.35 – 11.20 | W-F | Język polski | |
5 | 11.25 – 12.10 |
| Język polski | |
6 | 12.15 – 13.00 |
| W-F | |
7 | 13.20 – 14.05 |
| W-F | |
8 | 14.10 - 14.55 |
|
|