
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ W PIASKACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Technikum
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp. | Nazwisko, imię |
| 1 | Ciempiel, Patryk |
| 2 | Jaszczewski Aleksander |
| 3 | Kłos, Mateusz |
| 4 | Kulbaka, Artur Tomasz |
| 5 | Mazur, Bartłomiej |
| 6 | Michalik, Stanisław |
| 7 | Olech Filip |
| 8 | Pezda, Karol |
| 9 | Płatek, Jakub |
| 10 | Podgórski, Sebastian |
| 11 | Sawicki, Bartosz |
| 12 | Szpot, Jan |
| 13 | Tyburek Dawid |
| 14 | Tymovskyi, Nazar |
TECHNIK INFORMATYK
Lp. | Nazwisko, imię |
| 1 | Chmiel, Hubert |
| 2 | Kalita, Jakub |
| 3 | Kulbaka, Jakub |
| 4 | Kwiatek, Damian |
| 5 | Marciniak, Michał |
| 6 | Miedzianowski, Dominik |
| 7 | Pawelec, Mateusz |
| 8 | Pecyna, Marek |
| 9 | Pecyna, Tomasz |
| 10 | Pękała, Aleksandra |
| 11 | Sawicka Weronika |
| 12 | Siennicki, Paweł |
| 13 | Wasil, Dawid Łukasz |
| 14 | Wierzbicki, Jakub |
| 15 | Wikira, Oliwia |
| 16 | Wójcik, Kacper |
LISTA REZERWOWA DO TECHNIKUM
1 | Dębicki Jakub |
2 | Steciak Miłosz |
3 | Kasprzak Mateusz |
Branżowa Szkoła I stopnia
ZAKWALIFIKOWANI DO KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU ZAWODU
Lp. | Nazwisko, imię |
1 | Ścibak, Klaudia` |
2 | Toruń Weronika |
3 | Dębicki Jakub |
4 | Steciak Miłosz |
5 | Kasprzak Mateusz |
KLASA WIELOZAWODOWA
Lp. | Nazwisko, imię |
| 1 | Adamek, Paweł Stanisław |
| 2 | Aleksander Kondziak |
| 3 | Bartnik, Kinga |
| 4 | Cieślak, Gabriela |
| 5 | Fidecki, Łukasz |
| 6 | Kasprzak, Gabriela |
| 7 | Kuzminska Sofiia |
| 8 | Wilk Jakub |
| 9 | Ziemnicka, Oliwia |
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Lp. | Nazwisko, imię |
| 1 | Broda, Mateusz |
| 2 | Dąbrowski, Sławomir |
| 3 | Fidut, Grzegorz |
| 4 | Garstecki, Patryk |
| 5 | Goral, Adrian |
| 6 | Goran Djordjevic |
| 7 | Jarymek, Paweł |
| 8 | Kostecki, Bartłomiej |
| 9 | Marek, Emil |
| 10 | Rudnik, Jakub Maciej |






7 marca odbyła się Powiatowa Licealiada w Tenisie Stołowym Drużynowym.
Wyniki:

