- Szczegóły
- Rafał Olszewski
- Kategoria: Ogłoszenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
- Odsłony: 335
| 04.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14.15 – 15.00 | Język angielski |
| 2 | 15.05 – 15.50 | Język angielski |
| 3 | 15.55 – 16.40 | Język angielski |
| 4 | 16.45 – 17.30 | Historia |
| 5 | 17.40 – 18.25 | Historia |
| 05.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Biologia |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Biologia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Biologia |
| 18.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Fizyka |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Chemia |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Chemia |
| 19.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Geografia |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 18.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Fizyka |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Chemia |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Chemia |
| 19.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Geografia |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 25.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Język polski |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Język polski |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Język polski |
| 26.09.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Fizyka |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Fizyka |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Chemia |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Chemia |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 09.10.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Fizyka |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Fizyka |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Chemia |
| 10.10.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Geografia |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 23.10.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Historia |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Historia |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Historia |
| 24.10.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | |
| 5 | 10:55 – 11:40 | |
| 6 | 11:45 – 12:30 | |
| 7 | 12:40 – 13:25 | |
| 8 | 13:30 – 14:15 | |
| 9 | 14:20 – 15:05 |
| 06.11.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Biologia |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Biologia |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Biologia |
| 07.10.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Język polski |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Język polski |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Język polski |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 20.11.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Język polski |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Język polski |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Język polski |
| 21.11.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | |
| 5 | 10:55 – 11:40 | |
| 6 | 11:45 – 12:30 | |
| 7 | 12:40 – 13:25 | |
| 8 | 13:30 – 14:15 | |
| 9 | 14:20 – 15:05 | |
| 10 | 15:10 – 15:55 |
| 27.11.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Język polski |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Język polski |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Język polski |
| 28.11.2026 r. | ||
| Lp. | godz | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Fizyka |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Fizyka |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Chemia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 11.12.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Fizyka |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Chemia |
| 6 | 18:35 – 19:20 | Chemia |
| 12.12.2026 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski |
| 5 | 10.55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Matematyka |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 08.01.2027 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Biologia |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Biologia |
| 09.01.2027 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | Język polski |
| 2 | 8:20 – 9:05 | Język polski |
| 3 | 9:10 – 9:55 | Język polski |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Geografia |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Geografia |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 15.01.2027 r. | ||
| Lp. | godz. | Piątek |
| 1 | 14:15 – 15:00 | Język angielski |
| 2 | 15:05 – 15:50 | Język angielski |
| 3 | 15:55 – 16:40 | Język angielski |
| 4 | 16:45 – 17:30 | Historia |
| 5 | 17:40 – 18:25 | Historia |
| 16.01.2027 r. | ||
| Lp. | godz. | Sobota |
| 1 | 7:30 – 8:15 | |
| 2 | 8:20 – 9:05 | |
| 3 | 9:10 – 9:55 | |
| 4 | 10:05 – 10:50 | Język polski |
| 5 | 10:55 – 11:40 | Język polski |
| 6 | 11:45 – 12:30 | Geografia |
| 7 | 12:40 – 13:25 | Geografia |
| 8 | 13:30 – 14:15 | Geografia |
| 9 | 14:20 – 15:05 | Matematyka |
| 10 | 15:10 – 15:55 | Matematyka |
| 11 | 16:00 – 16.40 | Matematyka |
- Szczegóły
- Rafał Olszewski
- Kategoria: Ogłoszenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
- Odsłony: 203
| Zjazd I - 4 i 5 wrzesień |
| Zjazd II - 18 i 19 wrzesień |
| Zjazd III - 25 i 26 wrzesień |
| Zjazd IV - 9 i 10 październik |
| Zjazd V - 23 i 24 październik |
| Zjazd VI - 6 i 7 listopad |
| Zjazd VII - 20 i 21 listopad |
| Zjazd VIII - 28 i 29 listopad |
| Zjazd IX - 11 i 12 grudzień |
| Zjazd X - 8 i 9 styczeń |
| Zjazd XI - 15 i 16 styczeń |